Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
Gegevens 2024 | Dhr. Van Bunder | Dhr. Marin | Dhr. Ter Wal | Mevr. Pieters |
---|---|---|---|---|
Functiegegevens | Raadsgriffier | Raadsgriffier | Gemeentesecretaris | Gemeentesecretaris |
Aanvang en einde functievervulling in 2024 | [01/01] – [30/04] | [01/10] – [31/12] | [01/01] – [31/10] | [01/11] – [31/12] |
Omvang dienstverband (in FTE) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dienstbetrekking? | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bezoldiging | ||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 35.351 | € 39.024 | € 118.222 | € 26.594 |
Beloningen betaalbaar op termijn | € 5.657 | € 4.753 | € 18.618 | € 3.181 |
subtotaal | € 41.008 | € 43.777 | € 136.840 | € 29.775 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 77.030 | € 58.568 | € 194.167 | € 38.833 |
Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Bezoldiging | € 41.008 | € 43.777 | € 136.840 | € 29.775 |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2023 | ||||
Aanvang en einde functievervulling in 2023 | [01/01] – [31/12] | nvt | [01/01] – [31/12] | nvt |
Omvang dienstverband 2023 (in FTE) | 1 | nvt | 1 | nvt |
Dienstbetrekking? | Ja | nvt | Ja | nvt |
Bezoldiging | ||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 100.798 | nvt | € 127.107 | nvt |
Beloningen betaalbaar op termijn | € 16.063 | nvt | € 22.050 | nvt |
subtotaal | € 116.861 | nvt | € 149.157 | nvt |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 223.000 | nvt | € 223.000 | nvt |
Bezoldiging | € 116.861 | nvt | € 149.157 | nvt |
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
UItkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
Gegevens 2024 | S. Ter Wal |
---|---|
Functiegegevens | |
Functie(s) bij beëindiging dienstverband | Gemeentesecretaris |
Omvang dienstverband (in FTE) | 1 |
Jaar waarin dienstverband is beëindigd | 2024 |
Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband | |
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband | € 2.030 |
Individueel toepasselijk maximum | € 75.000 |
Totaal uitkeringen wegens beëindiging d.v. | € 2.030 |
Waarvan betaald in 2024 | € 2.030 |
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. |
Het bedrag van de overschrijding | N.v.t. |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. |
Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12.
S. Heerdink | ||
Functiegegevens | Interim-Raadsgriffier | |
Kalenderjaar | 2024 | 2023 |
Aanvang en einde functievervulling in 2024 | [01/05] – [30/09] | N.v.t. |
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar | 5 | N.v.t. |
Omvang dienstverband in uren per kalenderjaar | 597,4 | N.v.t. |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | ||
Maximum uurtarief in het kalenderjaar | € 221 | N.v.t. |
Maxima op basis van de normbedragen per maand | € 154.000 | N.v.t. |
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | € 132.025 | |
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw) | ||
Bezoldiging in de betreffende periode | € 74.675 | N.v.t. |
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | € 74.675 | |
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | |
Bezoldiging | € 74.675 | |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. |