Indicator | Eenheid | 2024 | |
---|---|---|---|
Raming na wijziging | Werkelijk | ||
Formatie | FTE per 1.000 inwoners | 6,75 | 7,06 |
Bezetting | FTE per 1.000 inwoners | 6,46 | 7,09 |
Apparaatskosten | Kosten in € per inwoner | € 791 | € 802 |
Externe inhuur | Kosten in € | € 1.765.860 | € 2.127.583 |
Als % van totale loonsom | 10,77% | 12,68% | |
Overhead | Als % van totale lasten | 10,11% | 10,55% |
Bron: eigen gegevens |