Besluit Begroting en Verantwoording (verplichte indicatoren en programmabegroting) | ||||||
Indicator | Eenheid | Periode | Hulst | Zeeland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | per 10.000 jongeren | 2024 | 14 | 16 | Stichting Halt | Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar. Jongeren van 12 t/m 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. |
Misdrijven - Winkeldiefstallen | per 1.000 inwoners | 2024 | 1,1 | 1,4 | CBS - Diefstallen | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. |
Misdrijven - Geweldsmisdrijven | per 1.000 inwoners | 2024 | 5,5 | 4,1 | CBS - Criminaliteit | Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). |
Misdrijven - Diefstallen uit woning | per 1.000 inwoners | 2024 | 1,1 | 1,0 | CBS - Diefstallen | Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. |
Misdrijven - Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag | per 1.000 inwoners | 2024 | 4,4 | 5,4 | CBS - Criminaliteit | Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde |
Functiemenging | % | 2023 | 43,1 | 50,7 | CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research | De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. |
Vestigingen (van bedrijven) | per 1.000 inw.15 t/m 64jr | 2023 | 170 | 192,2 | LISA | Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. |
Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | 2023 | 3,7 | 1,9 | DUO/Ingrado | Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. De periodeaanduiding '2022' staat voor schooljaar '2021/2022'. |
Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | 2023 | 14 | 16 | DUO/Ingrado | Het aantal leer- of kwalificatieplichtige leerlingen (per 1.000 leerlingen) waarbij sprake is van meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken. De periodeaanduiding '2022' staat voor schooljaar '2021/2022'. |
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % | 2023 | 1,7 | 2,3 | DUO/Ingrado | Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan. De periodeaanduiding '2022' staat voor schooljaar '2021/2022'. |
Niet-sporters | % | 2022 | 53,7 | 54,9 | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM | Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. |
Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2023 | 135 | 166 | CBS - Huishoudelijk afval | Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. |
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit | % | 2022 | 31,8 | 65,8 | berekening | |
Gemiddelde WOZ waarde | x €1.000 | 2024 | 295 | 304 | CBS - Waarde Onroerende Zaken | De WOZ-waarde van alle woningen. Alle verblijfsobjecten in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt. |
Nieuw gebouwde woningen | per 1.000 woningen | 2023 | 4,6 | 10,2 | Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research | Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. |
Demografische druk | % | 2024 | 80,1 | 82,0 | CBS Bevolkingssta-tistiek | Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar. |
Gemeentelijke woonlas-ten éénpersoonshuis-houden | € | 2024 | 867 | 870 | COELO - Atlas lokale lasten | Som van de gemiddeld betaalde ozb op basis van de gemiddelde woz-waarde van woningen in de gemeente + reinigingsheffing + rioolheffing minus eventuele heffingskorting. |
Gemeentelijke woonlas-ten meerpersoonshuis-houden | € | 2024 | 969 | 955 | COELO - Atlas lokale lasten | Som van de gemiddeld betaalde ozb op basis van de gemiddelde woz-waarde van woningen in de gemeente + reinigingsheffing + rioolheffing minus eventuele heffingskorting. |
Banen | per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | 2023 | 616,0 | 828,4 | CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research | Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. |
Jongeren met een delict voor de rechter | % | 2023 | 1 | 1 | CBS - Jeugdmonitor | Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. |
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin | % | 2023 | 3 | 5 | CBS - Jeugdmonitor | Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. |
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren | % | 2023 | 1 | 2 | CBS - Jeugdmonitor | Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. |
Netto arbeidsparticipatie | % | 2024 | 68,5 | 72,4 | CBS - Arbeidsdeelname (gemeente) | Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). |
Personen met een bijstandsuitkering | per 10.000 inwoners | 2024 | 156,4 | 258,6 | CBS - Re-integratie | Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. |
Lopende re-integratievoorzieningen | per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 2022 | 136,9 | 216,9 | CBS - Re-integratie | Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2024 | 12,5 | 13,6 | CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura | Per 1 januari Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed. |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2024 | 1,9 | 1,3 | CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura | Per 1 januari Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’. |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 2022 | 0,3 | 0,4 | CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura | Per 1 januari Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder de overtreding of het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. |
Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo | per 10.000 inwoners | 2024 | 500 | 725 | CBS - Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Wmo | Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkvoorziening is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten. |
www.waarstaatjegemeente.nl | ||||||
Donderdag 20 maart 2025 |